带式污泥压滤机QTB
1. 全自动带式压滤机,带式压滤机全部采用不锈钢材质
2.结构设计紧凑、外型美观
3.全自动连续运转、操作简单、维护量小
4.独特脱水区设计,处理效率高
5.高效的离心浓缩装置,有效提高脱水性,省却污泥浓缩池,节省土建投资!
6.全自动滤布纠偏装置、安全报警系统,可靠性高整机动力能耗低,运行费用省
7.采用优质零部件,带式压滤机使用寿命长
QTB 系列 带式压滤机
机型
Model | 本体
材质Machine Frame Material | 滤布
宽度 Cloth Width | 处 理 量 ( 需视污泥种类而定) Treating Capacity (Depends on sludge feature) (SS 0.6-2.5%) | 使用功率
Power Consunption ( HP ) | 泥饼含水率
Water Consistency Rate(%) | 外型尺寸 External Dimensions | 参考重量 Reference ( kg) | |
滤带驱动机
| 调 理 搅 拌 机
| 转鼓浓缩机 | | 长* 宽* 高 L * W * H ( mm) | | |
湿污泥
Wet Sludge (M3/hr) | 绝干量
Dried Sludge (kg.ds/hr) | |
QTB-500 | 不锈钢SUS304 | 500 | 3.0-5.2 | 45-80 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 66-84 | 2600*1050*2500 | 830 | |
QTB-750 | 不锈钢SUS304 | 750 | 4.5-7.5 | 68-110 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 66-84 | 2600*1300*2420 | 1000 | |
QTB-1000 | 不锈钢SUS304 | 1000 | 6.5-10.5 | 98-158 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 66-84 | 2600*1550*2520 | 1210 | |
QTB-1250 | 不锈钢SUS304 | 1250 | 7.5-12.5 | 110-185 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 66-84 | 2600*1800*2520 | 1450 | |
QTB-1500 | 不锈钢SUS304 | 1500 | 9.5-16 | 140-240 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 66-84 | 2700*2150*2900 | 1850 | |
QTB-1500L | 不锈钢SUS304 | 1500 | 12.5-21 | 180-300 | 1 | 3/4 | 3/4 | 66-84 | 3300*2150*2900 | 2200 | |
QTB-2000 | 不锈钢SUS304 | 2000 | 13.5-23.5 | 270-450 | 1 | 1 | 3/4 | 66-84 | 3400*2650*3300 | 2850 | |
主要污泥处理参考资料表(TheReference Treating Data Sheet of the MajorWasteSlurry )
行业区分 SortofSewage | 污泥种类 TypeofSlurry | 污泥进流浓度(S.S.%) SlurryInletConsistency | 絮凝剂消耗量(kg/Td.s.) PolymerPowder | 泥饼含水率(%) WaterContent’sRate of Sludge Cake |
城市废水 City Mixed Raw Sewage | 剩余污泥 Surplus Slurry | 0.6~1.5 | 4.0~6.0 | 78~85 |
混合污泥 Admixture Slurry | 1.5~2.5 | 3.0~5.0 | 72~85 |
造纸废水 Paper&PulpSewage | 化学凝集Chemical Slurry | 2.0~5.0 | 2.0~4.0 | 64~78 |
活性污泥 Activate Slurry | 1.5~3.0 | 3.0~5.0 | 75~84 |
印染废水 Printing/Dyeing Sewage | 化学凝集Chemical Slurry | 1.5~2.5 | 3.0~5.0 | 76~84 |
活性污泥 Activate Slurry | 1.0~2.0 | 4.0~6.0 | 80~85 |
电镀废水 Elecro-Plating Sewage | 化学凝集Chemical Slurry | 1.5~2.5 | 3.0~5.0 | 72~84 |
金属加工废水 Metal-ProcessingSewage | 活性污泥 Activate Slurry | 2.0~4.0 | 3.0~5.0 | 66~84 |
石材矿业废水 Stone&MineSewage | 化学凝集Chemical Slurry | 5.0~10 | 3.0~5.0 | 45~75 |
食品废水 Food&BeverageSewage | 活性污泥 Activate Slurry | 0.8~1.5 | 4.0~6.0 | 78~85 |
畜牧养殖废水 Livestock Sewage | 厌氧消化Anaerobic Fermentation | 3.0~6.0 | 5.0~8.0 | 75~83 |
屠宰废水 Butchery Sewage | 综合剩余 Admixture Surplus | 1.0~3.0 | 4.0~6.0 | 75~85 |
皮革废水 Leather&TannerySewage | 化学凝集 Chemical Slurry | 2.5~4.5 | 3.0~5.0 | 74~83 |
活性污泥 Activate Slurry | 1.5~2.5 | 4.0~6.0 | 78~85 |
水肥废水 Excretion Sewage | 化学凝集Chemical Slurry | 1.0~3.0 | 4.0~6.0 | 74~85 |
净水厂废水 Water Purifying Sewage | 活性污泥 Activate Slurry | 1.5~4.5 | 3.0~5.0 | 64~82 |
●化工 / 电子业因参数变化较大请另外询。 Chemic-Industrial/Electric Sewage had the Multiplefactorsorpafameters,Pls contact us directly.
● 以上资料来自我方产品 (QTB-1500) ,仅供参考。 The above data are from our Belt Press QTB-1500 as tested(Forreference only).
● 以上 资料因现场污泥成分不同而有所变化。 The above data could vary as per differences ofsludgecontents.